Буферные емкости S-Tank
Буферные емкости вертикальные с теплоизоляцией без теплообменника. С разведенными под 90 градусов отводами друг относительно друга.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС | |
1.0001 | AT - 300 | ![]() |
1570 x ø630 | 65 | 1181 | |
1.0002 | AT - 500 | 1570 x ø780 | 87 | 1405 | ||
1.0003 | AT - 750 | 1570 x ø920 | 103 | 1517 | ||
1.0004 | AT - 1000 | 2035 x ø920 | 131 | 1928 | ||
1.0005 | AT - 1200 | 2010 x ø1070 | 174 | 2796 | ||
1.0006 | AT - 1500 | 2360 x ø1070 | 200 | 2982 | ||
1.0007 | AT - 2000 | 2110 x ø1350 | 246 | 4227 | ||
1.0008 | AT - 3000 | 2220 x ø1730 | 450 | 8413 | ||
1.0009 | AT - 5000 | 2851 x ø1730 | 615 | 15498 |
Буферные емкости вертикальные с теплоизоляцией без теплообменника.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
1.1001 | AT PRESTIGE 300 | ![]() |
1570 x ø630 | 65 | 1181 |
1.1002 | AT PRESTIGE 500 | 1570 x ø780 | 87 | 1405 | |
1.1003 | AT PRESTIGE 750 | 1570 x ø920 | 103 | 1517 | |
1.1004 | AT PRESTIGE 1000 | 2035 x ø920 | 131 | 1928 | |
1.1005 | AT PRESTIGE 1200 | 2010 x ø1070 | 174 | 2796 | |
1.1006 | AT PRESTIGE 1500 | 2360 x ø1070 | 200 | 2982 | |
1.1007 | AT PRESTIGE 2000 | 2110 x ø1350 | 246 | 4227 | |
1.1008 | AT PRESTIGE 3000 | 2220 x ø1730 | 450 | 8413 | |
1.1009 | AT PRESTIGE 5000 | 2851 x ø1730 | 615 | 15498 |
Буферные емкости вертикальные с теплоизоляцией без теплообменника.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
1.2001 | ET 300 | ![]() |
1570 x ø630 | 65 | 1181 |
1.2002 | ET 500 | 1570 x ø780 | 87 | 1405 | |
1.2003 | ET 750 | 1570 x ø920 | 103 | 1517 | |
1.2004 | ET 1000 | 2035 x ø920 | 131 | 1928 | |
1.2005 | ET 1200 | 2010 x ø1070 | 174 | 2796 | |
1.2006 | ET 1500 | 2360 x ø1070 | 200 | 2982 | |
1.2007 | ET 2000 | 2110 x ø1350 | 246 | 4227 | |
1.2008 | ET 3000 | 2220 x ø1730 | 450 | 8413 | |
1.2009 | ET 5000 | 2851 x ø1730 | 615 | 15498 |
Буферные емкости вертикальные с теплоизоляцией и теплообменником.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
1.3001 | AT MONO 300 | ![]() |
1570 x ø630 | 101 | 1358 |
1.3002 | AT MONO 500 | 1570 x ø780 | 130 | 1786 | |
1.3003 | AT MONO 750 | 1570 x ø920 | 145 | 2019 | |
1.3004 | AT MONO 1000 | 2035 x ø920 | 175 | 2314 | |
1.3005 | AT MONO 1200 | 2010 x ø1070 | 195 | 3439 | |
1.3006 | AT MONO 1500 | 2360 x ø1070 | 225 | 3944 | |
1.3007 | AT MONO 2000 | 2110 x ø1350 | 285 | 5077 | |
1.3008 | AT MONO 3000 | 2220 x ø1730 | 500 | 9511 | |
1.3009 | AT MONO 5000 | 2851 x ø1730 | 650 | 16974 |
Буферные емкости вертикальные с теплоизоляцией и двумя теплообменниками.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
1.4001 | AT DUO 300 | ![]() |
1570 x ø630 | 110 | 1491 |
1.4002 | AT DUO 500 | 1570 x ø780 | 152 | 2111 | |
1.4003 | AT DUO 750 | 1570 x ø920 | 170 | 2314 | |
1.4004 | AT DUO 1000 | 2035 x ø920 | 200 | 2701 | |
1.4005 | AT DUO 1200 | 2010 x ø1070 | 225 | 3953 | |
1.4006 | AT DUO 1500 | 2360 x ø1070 | 255 | 4328 | |
1.4007 | AT DUO 2000 | 2110 x ø1350 | 320 | 5739 | |
1.4008 | AT DUO 3000 | 2220 x ø1730 | 550 | 10760 | |
1.4009 | AT DUO 5000 | 2851 x ø1730 | 700 | 18066 |
Комбинированная емкость со встроенным бойлером.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
1.5001 | TT 750/200 | ![]() |
1570 x ø920 | 178 | 4133 |
1.5002 | TT 1000/200 | 2035 x ø920 | 199 | 4511 | |
1.5003 | TT 1500/300 | 2360 x ø1070 | 275 | 6022 |
Комбинированная емкость с одним теплообменником.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
1.6001 | TT1 750/200 | ![]() |
1570 x ø920 | 213 | 4676 |
1.6002 | TT1 1000/200 | 2035 x ø920 | 241 | 5361 | |
1.6003 | TT1 1500/300 | 2360 x ø1070 | 310 | 6754 |
Комбинированная емкость с двумя теплообменниками.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
1.7001 | TT2 750/200 | ![]() |
1570 x ø920 | 237 | 5225 |
1.7002 | TT2 1000/200 | 2035 x ø920 | 267 | 5936 | |
1.7003 | TT2 1500/300 | 2360 x ø1070 | 350 | 7643 |
Бойлер косвенного нагрева эмалированный с теплоизоляцией и теплообменником.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
1.8001 | SOLAR 180 | ![]() |
1050 x ø630 | 51 | 953 |
1.8002 | SOLAR 230 | 1270 x ø630 | 58 | 1063 | |
1.8003 | SOLAR 300 | 1570 x ø630 | 70 | 1414 | |
1.8004 | SOLAR 500 | 1570 x ø780 | 93 | 2406 | |
1.8005 | SOLAR 750 | 1570 x ø920 | 114 | 3395 | |
1.8006 | SOLAR 1000 | 2035 x ø920 | 145 | 4280 | |
1.8007 | SOLAR 1200 | 2010 x ø1070 | 185 | 6583 | |
1.8008 | SOLAR 1500 | 2360 x ø1070 | 214 | 7291 | |
1.8009 | SOLAR 2000 | 2110 x ø1350 | 260 | 9742 |
Бойлер косвенного нагрева эмалированный с теплоизоляцией и теплообменником. Дополнительный фланец в нижней части бака позволяет при необходимости разместить в нем электро ТЭН с автоматикой 1,5 либо 3 кВт мощностью.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
1.8011 | SOLAR 180+ | ![]() |
1050 x ø630 | 54 | 883 |
1.8012 | SOLAR 230+ | 1270 x ø630 | 61 | 972 | |
1.8013 | SOLAR 300+ | 1570 x ø630 | 73 | 1258 | |
1.8014 | SOLAR 500+ | 1570 x ø780 | 96 | 2064 | |
1.8015 | SOLAR 750+ | 1570 x ø920 | 118 | 3000 | |
1.8016 | SOLAR 1000+ | 2035 x ø920 | 149 | 3720 | |
1.8017 | SOLAR 1200+ | 2010 x ø1070 | 189 | 5592 | |
1.8018 | SOLAR 1500+ | 2360 x ø1070 | 218 | 6168 | |
1.8019 | SOLAR 2000+ | 2110 x ø1350 | 264 | 8160 |
Бойлер косвенного нагрева эмалированный с теплоизоляцией и двумя теплообменниками.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
1.9002 | SOLAR DUO 230 | ![]() |
1270 x ø630 | 64 | 1491 |
1.9003 | SOLAR DUO 300 | 1570 x ø630 | 73 | 1579 | |
1.9004 | SOLAR DUO 500 | 1570 x ø780 | 97 | 2731 | |
1.9005 | SOLAR DUO 750 | 1570 x ø920 | 119 | 3926 | |
1.9006 | SOLAR DUO 1000 | 2035 x ø920 | 153 | 4561 | |
1.9007 | SOLAR DUO 1200 | 2010 x ø1070 | 195 | 7705 | |
1.9008 | SOLAR DUO 1500 | 2360 x ø1070 | 225 | 8531 | |
1.9009 | SOLAR DUO 2000 | 2110 x ø1350 | 270 | 11159 |
Бойлер косвенного нагрева эмалированный с теплоизоляцией и 2-мя теплообменниками. Дополнительный фланец в нижней части бака позволяет при необходимости разместить в нем электро ТЭН с автоматикой 1,5 либо 3 кВт мощностью.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
1.9012 | SOLAR DUO 230+ | ![]() |
1270 x ø630 | 67 | 1320 |
1.9013 | SOLAR DUO 300+ | 1570 x ø630 | 76 | 1392 | |
1.9014 | SOLAR DUO 500+ | 1570 x ø780 | 100 | 2328 | |
1.9015 | SOLAR DUO 750+ | 1570 x ø920 | 123 | 3432 | |
1.9016 | SOLAR DUO 1000+ | 2035 x ø920 | 157 | 3948 | |
1.9017 | SOLAR DUO 1200+ | 2010 x ø1070 | 199 | 6504 | |
1.9018 | SOLAR DUO 1500+ | 2360 x ø1070 | 229 | 7176 | |
1.9019 | SOLAR DUO 2000+ | 2110 x ø1350 | 274 | 9312 |
Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали AISI 304 с теплоизоляцией и теплообменником.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
2.0001 | SOLAR SS 180 | ![]() |
1050 x ø630 | 51 | 2955 |
2.0002 | SOLAR SS 230 | 1270 x ø630 | 58 | 3291 | |
2.0003 | SOLAR SS 300 | 1570 x ø630 | 70 | 3882 | |
2.0004 | SOLAR SS 500 | 1570 x ø780 | 93 | 4481 | |
2.0005 | SOLAR SS 750 | 1570 x ø920 | 114 | 5653 | |
2.0006 | SOLAR SS 1000 | 2035 x ø920 | 145 | 6996 | |
2.0007 | SOLAR SS 1200 | 2010 x ø1070 | 185 | 8207 | |
2.0008 | SOLAR SS 1500 | 2360 x ø1070 | 214 | 8945 | |
2.0009 | SOLAR SS 2000 | 2110 x ø1350 | 260 | 12251 |
Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали с теплоизоляцией и теплообменником. Дополнительный фланец в нижней части бака позволяет при необходимости разместить в нем электро ТЭН с автоматикой 1,5 либо 3 кВт мощностью.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
2.0011 | SOLAR SS 180+ | ![]() |
1050 x ø630 | 54 | 2510 |
2.0012 | SOLAR SS 230+ | 1270 x ø630 | 61 | 2784 | |
2.0013 | SOLAR SS 300+ | 1570 x ø630 | 73 | 3264 | |
2.0014 | SOLAR SS 500+ | 1570 x ø780 | 96 | 3751 | |
2.0015 | SOLAR SS 750+ | 1570 x ø920 | 118 | 4836 | |
2.0016 | SOLAR SS 1000+ | 2035 x ø920 | 149 | 5928 | |
2.0017 | SOLAR SS 1200+ | 2010 x ø1070 | 189 | 6912 | |
2.0018 | SOLAR SS 1500+ | 2360 x ø1070 | 218 | 7512 | |
2.0019 | SOLAR SS 2000+ | 2110 x ø1350 | 264 | 10200 |
Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали AISI 304 с теплоизоляцией и двумя теплообменниками.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
2.1002 | SOLAR SS DUO 230 | ![]() |
1270 x ø630 | 64 | 3808 |
2.1003 | SOLAR SS DUO 300 | 1570 x ø630 | 73 | 4227 | |
2.1004 | SOLAR SS DUO 500 | 1570 x ø780 | 97 | 5272 | |
2.1005 | SOLAR SS DUO 750 | 1570 x ø920 | 119 | 6701 | |
2.1006 | SOLAR SS DUO 1000 | 2035 x ø920 | 153 | 8381 | |
2.1007 | SOLAR SS DUO 1200 | 2010 x ø1070 | 195 | 9349 | |
2.1008 | SOLAR SS DUO 1500 | 2360 x ø1070 | 225 | 10421 | |
2.1009 | SOLAR SS DUO 2000 | 2110 x ø1350 | 270 | 14435 |
Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали с теплоизоляцией и 2-мя теплообменниками. Дополнительный фланец в нижней части бака позволяет при необходимости разместить в нем электро ТЭН с автоматикой 1,5 либо 3 кВт мощностью.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
2.1011 | SOLAR SS DUO 230+ | ![]() |
1270 x ø630 | 67 | 3204 |
2.1012 | SOLAR SS DUO 300+ | 1570 x ø630 | 76 | 3545 | |
2.1013 | SOLAR SS DUO 500+ | 1570 x ø780 | 100 | 4394 | |
2.1014 | SOLAR SS DUO 750+ | 1570 x ø920 | 123 | 5688 | |
2.1015 | SOLAR SS DUO 1000+ | 2035 x ø920 | 157 | 7054 | |
2.1016 | SOLAR SS DUO 1200+ | 2010 x ø1070 | 199 | 7841 | |
2.1017 | SOLAR SS DUO 1500+ | 2360 x ø1070 | 229 | 8712 | |
2.1018 | SOLAR SS DUO 2000+ | 2110 x ø1350 | 274 | 11976 |
Бойлер косвенного нагрева ГВС из нержавеющей стали AISI 304 с теплоизоляцией и увеличенным теплообменником для работы с тепловым насосом.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
2.2001 | SS-HP 300 | ![]() |
1570 x ø630 | 73 | 4227 |
2.2002 | SS-HP 500 | 1570 x ø780 | 97 | 5272 | |
2.2003 | SS-HP 750 | 1570 x ø920 | 119 | 6701 | |
2.2004 | SS-HP 1000 | 2035 x ø920 | 153 | 8381 | |
2.2005 | SS-HP 1200 | 2010 x ø1070 | 195 | 9349 | |
2.2006 | SS-HP 1500 | 2360 x ø1070 | 225 | 10421 | |
2.2007 | SS-HP 2000 | 2110 x ø1350 | 270 | 14435 |
Бак вертикальный с теплоизоляцией и теплообменником для проточного нагрева ГВС через змеевик.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
2.3001 | HFWT - 300 | ![]() |
1570 x ø630 | 101 | 1284 |
2.3002 | HFWT - 500 | 1570 x ø780 | 130 | 1904 | |
2.3003 | HFWT - 750 | 1570 x ø920 | 145 | 2406 | |
2.3004 | HFWT - 1000 | 2035 x ø920 | 175 | 3085 | |
2.3005 | HFWT - 1200 | 2010 x ø1070 | 195 | 5414 | |
2.3006 | HFWT - 1500 | 2360 x ø1070 | 225 | 6397 | |
2.3007 | HFWT - 2000 | 2110 x ø1350 | 285 | 7480 |
Бак вертикальный с теплоизоляцией и теплообменником для проточного нагрева ГВС через змеевик + дополнительный теплообменник для солнца.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
2.4001 | HFWT DUO - 300 | ![]() |
1570 x ø630 | 110 | 1476 |
2.4002 | HFWT DUO - 500 | 1570 x ø780 | 152 | 2317 | |
2.4003 | HFWT DUO - 750 | 1570 x ø920 | 170 | 3079 | |
2.4004 | HFWT DUO - 1000 | 2035 x ø920 | 200 | 3779 | |
2.4005 | HFWT DUO - 1200 | 2010 x ø1070 | 225 | 5948 | |
2.4006 | HFWT DUO - 1500 | 2360 x ø1070 | 255 | 6922 | |
2.4007 | HFWT DUO - 2000 | 2110 x ø1350 | 320 | 8443 |
Бойлер косвенного нагрева ГВС из углеродистой стали эмалированный с теплоизоляцией и увеличенным теплообменником для работы с тепловым насосом.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
2.5001 | HP- ENAMEL 300 | ![]() |
1570 x ø630 | 101 | 1579 |
2.5002 | HP- ENAMEL 500 | 1570 x ø780 | 130 | 2731 | |
2.5003 | HP- ENAMEL 750 | 1570 x ø920 | 145 | 3926 | |
2.5004 | HP- ENAMEL 1000 | 2035 x ø920 | 175 | 4561 | |
2.5005 | HP- ENAMEL 1200 | 2010 x ø1070 | 195 | 7705 | |
2.5006 | HP- ENAMEL 1500 | 2360 x ø1070 | 225 | 8531 | |
2.5007 | HP- ENAMEL 2000 | 2110 x ø1350 | 285 | 11159 |
Настенный бойлер для нагрева ГВС от электрического ТЭНа с терморегулятором.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
2.6001 | WT - 100 (настенный бойлер) | ![]() |
770x ø630 | 27 | 753 |
2.6002 | WT - 130 (настенный бойлер) | 870x ø780 | 30 | 782 | |
2.6003 | WT - 150 (настенный бойлер) | 970x ø920 | 33 | 812 | |
2.6004 | WT - 180 (настенный бойлер) | 1120 x ø920 | 37.5 | 850 | |
2.6005 | WT - 200 (настенный бойлер) | 1220x ø1070 | 41 | 900 |
Настенный бойлер для нагрева ГВС от электрического ТЭНа с терморегулятором и дополнительным теплообменником.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
2.7001 | WT - 100 (с дополнителным теплообменником) | ![]() |
770x ø630 | 29 | 827 |
2.7002 | WT - 130 (с дополнителным теплообменником) | 870x ø780 | 32 | 856 | |
2.7003 | WT - 150 (с дополнителным теплообменником) | 970x ø920 | 35.5 | 900 | |
2.7004 | WT - 180 (с дополнителным теплообменником) | 1120 x ø920 | 40.5 | 953 | |
2.7005 | WT - 200 (с дополнителным теплообменником) | 1220x ø1070 | 44 | 1018 |
Буферные емкости холодоаккумуляторы вертикальные с теплоизоляцией из вспененного каучука. Материал - углеродистая сталь. Фланцевые соединения.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
2.8001 | CT 300 | ![]() |
1570 x ø540 | 65 | 1866 |
2.8002 | CT 500 | 1570 x ø690 | 87 | 2093 | |
2.8003 | CT 750 | 1570 x ø830 | 103 | 2347 | |
2.8004 | CT 1000 | 2035 x ø830 | 131 | 2810 | |
2.8005 | CT 1200 | 2010 x ø1000 | 174 | 4115 | |
2.8006 | CT 1500 | 2360 x ø1000 | 200 | 4493 | |
2.8007 | CT 2000 | 2110 x ø1260 | 246 | 6214 | |
2.8008 | CT 3000 | 2220 x ø1640 | 450 | 9594 | |
2.8009 | CT 5000 | 2851 x ø1640 | 615 | 17505 |
Буферные емкости холодоаккумуляторы вертикальные с теплоизоляцией из вспененного каучука. Материал - нержавеющая сталь. Фланцевые соединения.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
2.9001 | SS CT 300 | ![]() |
1570 x ø540 | 65 | 3289 |
2.9002 | SS CT 500 | 1570 x ø690 | 87 | 3891 | |
2.9003 | SS CT 750 | 1570 x ø830 | 103 | 4767 | |
2.9004 | SS CT 1000 | 2035 x ø830 | 131 | 5821 | |
2.9005 | SS CT 1200 | 2010 x ø1000 | 174 | 6825 | |
2.9006 | SS CT 1500 | 2360 x ø1000 | 200 | 7424 | |
2.9007 | SS CT 2000 | 2110 x ø1260 | 246 | 10642 | |
2.9008 | SS CT 3000 | 2220 x ø1640 | 450 | 14908 | |
2.9009 | SS CT 5000 | 2851 x ø1640 | 615 | 22288 |
Буферные емкости для использования с электронагревателями в комплекте с теплоизоляцией. Максимальное колличество электротэнов - от 2 до 8 шт. (стандартно - 2 шт, диаметр подключения 2"). Эмалировка бака +40% к цене бака.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
3.0001 | AT ELEKTRO 300 | ![]() |
1570 x ø630 | 65 | 2037 |
3.0002 | AT ELEKTRO 500 | 1570 x ø780 | 87 | 2347 | |
3.0003 | AT ELEKTRO 750 | 1570 x ø920 | 103 | 2486 | |
3.0004 | AT ELEKTRO 1000 | 2035 x ø920 | 131 | 2999 | |
3.0005 | AT ELEKTRO 1200 | 2010 x ø1070 | 174 | 4086 | |
3.0006 | AT ELEKTRO 1500 | 2360 x ø1070 | 200 | 4316 | |
3.0007 | AT ELEKTRO 2000 | 2110 x ø1350 | 246 | 5874 | |
3.0008 | AT ELEKTRO 3000 | 2220 x ø1730 | 450 | 9004 | |
3.0009 | AT ELEKTRO 5000 | 2851 x ø1730 | 615 | 16088 |
Буферные емкости для использования с электронагревателями, с дополнительным теплообменником и теплоизоляцией. Максимальное колличество электротэнов - от 2 до 8 шт. (стандартно - 2 шт, диаметр подключения 2"). Эмалировка бака +40% к цене бака.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
3.1001 | AT ELEKTRO MONO 300 | ![]() |
1570 x ø630 | 101 | 2155 |
3.1002 | AT ELEKTRO MONO 500 | 1570 x ø780 | 130 | 2601 | |
3.1003 | AT ELEKTRO MONO 750 | 1570 x ø920 | 145 | 2893 | |
3.1004 | AT ELEKTRO MONO 1000 | 2035 x ø920 | 175 | 3587 | |
3.1005 | AT ELEKTRO MONO 1200 | 2010 x ø1070 | 195 | 4298 | |
3.1006 | AT ELEKTRO MONO 1500 | 2360 x ø1070 | 225 | 4930 | |
3.1007 | AT ELEKTRO MONO 2000 | 2110 x ø1350 | 285 | 6347 | |
3.1008 | AT ELEKTRO MONO 3000 | 2220 x ø1730 | 500 | 9511 | |
3.1009 | AT ELEKTRO MONO 5000 | 2851 x ø1730 | 650 | 16974 |
Буферные емкости для использования с электронагревателями в комплекте с теплоизоляцией. Максимальное колличество фланцев - от 1 до 3 шт.(стандартно - 1 шт, диаметр подключения 240 мм). Эмалировка бака +40% к цене бака.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
3.2001 | FF ELEKTRO 300 | ![]() |
1570 x ø630 | 65 | 2037 |
3.2002 | FF ELEKTRO 500 | 1570 x ø780 | 87 | 2347 | |
3.2003 | FF ELEKTRO 750 | 1570 x ø920 | 103 | 2486 | |
3.2004 | FF ELEKTRO 1000 | 2035 x ø920 | 131 | 2999 | |
3.2005 | FF ELEKTRO 1200 | 2010 x ø1070 | 174 | 4086 | |
3.2006 | FF ELEKTRO 1500 | 2360 x ø1070 | 200 | 4316 | |
3.2007 | FF ELEKTRO 2000 | 2110 x ø1350 | 246 | 5874 | |
3.2008 | FF ELEKTRO 3000 | 2220 x ø1730 | 450 | 9004 | |
3.2009 | FF ELEKTRO 5000 | 2851 x ø1730 | 615 | 16088 |
Плоский солнечный коллектор. Специальное антибликовое стекло 3.2 мм, прозрачность более 92 % для серии PREMIUM более 97%. Солнечный коллектор оснащен высокоселективным покрытием TiNOX. Коэффициент поглощения - 0,95. Степень черноты - 0,05.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
3.3001 |
SOLAR |
![]() |
2065*1073*103 | 37 | 1039 |
3.3002 |
SOLAR PREMIUM |
2065*1073*103 | 38 | 1426 |
Вакуумный солнечный коллектор. Вакуумные трубки которого изготовлены из монолитного боросиликатного стекла с нанесенным трехслойным поглощающим покрытием Al-n/Ss/Cu, устойчивым к химическому воздействию и атмосферным условиям.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
3.4001 | SOLAR PIPE | ![]() |
1980 x 980 х 130 | 45 | 1231 |
3.4002 |
Воздухоотводчик в сборе с гильзой под датчик: |
0.5 | 103 | ||
3.4003 |
Насосная циркуляционная станция NovaSol |
4 | 732 |
Геотермальный тепловой насос (рассол-вода). В тепловой насос входит компрессор и теплообменники Danfoss, циркуляционные насосы Wilo Stratos, автоматика на русском языке с вожмоностью управления телповым насосом с Android и IOS, бак отопления и ГВС, разборная конструкция теплового насоса позволяет перед монтажем разобрать ТН и удобно внести в помещение.
Артикул | Наименование | Внешний вид | Размер | Масса, кг | Цена в рублях с НДС |
3.5001 | SP-M- 5,6 KW | ![]() |
1950 x ø640 | 130 | 12546 |
3.5002 | SP-M- 6,7 KW | 1870 x ø790 | 148 | 12989 | |
3.5003 | SP-M- 7,4 KW | 1870 x ø790 | 151 | 13284 | |
3.5004 | SP-M- 9,3 KW | 1870 x ø790 | 151 | 13727 | |
3.5005 | SP-M- 11,1 KW | 1870 x ø790 | 153 | 14140 | |
3.5006 | SP-M- 14,0 KW | 1870 x ø790 | 158 | 15498 | |
3.5007 | SP-M- 16,2 KW | 1870 x ø790 | 160 | 16384 |